SOUTĚŽ BŘEZEN - KVĚTEN 2022
Celkem Eurona rozdá výhercům výrobky v hodnotě 255 000,- Kč
Společnost EURONA s.r.o. tímto vyhlašuje motivační soutěž pro NRP a NRZ, na základě které odmění 105 nejlepších poradců, kteří provedou nejvíce nováčků jednotlivými kroky úspěšného startu a ve své první linii obchodní skupiny pomohou poradcům s postupem na vyšší provizní hladinu dle podmínek této soutěže.
Výherci obdrží poukazy na nákup výrobků v Eurona v hodnotě až 5 000 Kč!!
Hodnotící kritéria
V soutěži budou zohledňována 2 hodnotící kritéria, za která budou účastníci získávat soutěžní body (dále jen SB) dle těchto pravidel.
1)Úspěšný start
Účastníci budou v rámci tohoto kritéria získávat SB za to, když pod nimi registrovaní nováčci v první linii (ať už NRZ či NRP) splníkroky Motivačního programu Úspěšný start (dále jen ÚS), a to za dále stanovených podmínek.
2)Historicky první karierní postupy
Účastníci budou v rámci tohoto kritéria získávat SB za to, když pod nimi registrovaní NRZ/NRP v první linii dosáhnou v období trvání této soutěže prvního karierního posunu na vyšší provizní hladinu.
Soutěžní skupiny
Soutěž je pro NRP/NRZ rozdělena na 3 skupiny dle provizní hladiny.
Účastník se zařadí do soutěžní skupiny dle provizní hladiny, kterou dosáhl uzávěrkou měsíce února (2022/02)
Rozdělení:
1. skupina - 0 – 6%
2. skupina - 9 – 15%
3. skupina - 18 – 21%
Kdo se stává výhercem
Výhercem se stává prvních 35 účastníků soutěže v každé soutěžní skupině, kteří během trvání soutěže získají nejvíce soutěžních bodů.
Výherce obdrží slevový poukaz dle dosaženého pořadí v rámci soutěžní skupiny.
Výhru lze čerpat pouze na výrobky čistící, prací a kosmetické, spadající do 21% sazby DPH (pro SK a PL zákazníky 20% DPH).
Odměnu lze čerpat v jedné objednávce. Výhru nelze čerpat částečně ve více objednávkách.
Platnost poukázky: 30 kalendářních dní od zaslání elektronického poukazu.
Za výrobky získané jako výhra nenáleží zápočet BO do objednávky.
Finální výsledky soutěže (k uzávěrce 202205)
0 - 6 %
Pořadí | Eurona-ID | Celkem SB | Odměna dle |
1 | 420-4090483575 | 113000 | 5 000 Kč |
2 | 420-6996154462 | 107000 | 5 000 Kč |
3 | 420-1997994925 | 65000 | 5 000 Kč |
4 | 421-8591468697 | 64000 | 4 000 Kč |
5 | 420-1469620591 | 60000 | 4 000 Kč |
6 | 421-3617140653 | 57000 | 4 000 Kč |
7 | 421-8599924799 | 56000 | 4 000 Kč |
8 | 420-0149724799 | 52000 | 4 000 Kč |
9 | 420-1861383088 | 47000 | 4 000 Kč |
10 | 420-6387896808 | 47000 | 3 000 Kč |
11 | 420-8235392296 | 45000 | 3 000 Kč |
12 | 421-7933990529 | 43000 | 3 000 Kč |
13 | 420-3344666565 | 42000 | 3 000 Kč |
14 | 420-5674417269 | 42000 | 3 000 Kč |
15 | 420-2438822867 | 40000 | 3 000 Kč |
16 | 420-2685185604 | 39000 | 2 000 Kč |
17 | 420-9718328567 | 39000 | 2 000 Kč |
18 | 420-3856291441 | 34000 | 2 000 Kč |
19 | 421-6164743504 | 31000 | 2 000 Kč |
20 | 420-6654057617 | 31000 | 2 000 Kč |
21 | 420-4632712548 | 30000 | 2 000 Kč |
22 | 420-1269355758 | 29000 | 2 000 Kč |
23 | 420-6233625369 | 29000 | 2 000 Kč |
24 | 421-1477377749 | 27000 | 1 000 Kč |
25 | 420-9647225287 | 27000 | 1 000 Kč |
26 | 421-6884292824 | 26000 | 1 000 Kč |
27 | 420-7347575831 | 25000 | 1 000 Kč |
28 | 420-6766831731 | 25000 | 1 000 Kč |
29 | 420-7793647894 | 25000 | 1 000 Kč |
30 | 420-5235880512 | 24000 | 1 000 Kč |
31 | 420-2334267586 | 24000 | 1 000 Kč |
32 | 420-6127808229 | 24000 | 1 000 Kč |
33 | 420-0506759482 | 24000 | 1 000 Kč |
34 | 420-8834641509 | 24000 | 1 000 Kč |
35 | 420-5086411215 | 23000 | 1 000 Kč |
35 | 420-1595016529 | 23000 | 1 000 Kč |
35 | 420-6327994356 | 23000 | 1 000 Kč |
38 | 420-1334865818 | 23000 | |
39 | 420-8335977767 | 23000 | |
40 | 420-8388266123 | 22000 | |
40 | 420-6456245894 | 22000 | |
40 | 420-3535489312 | 22000 | |
43 | 420-9891827209 | 22000 | |
43 | 420-1138144933 | 22000 | |
45 | 420-2747082187 | 22000 | |
46 | 420-5764498813 | 22000 | |
47 | 420-7576461650 | 21000 | |
48 | 420-8392843815 | 21000 | |
49 | 420-1949787032 | 21000 | |
49 | 420-5348116755 | 21000 |
9 - 15 %
Pořadí | Eurona-ID | Celkem SB | Odměna dle |
1 | 420-2214137287 | 106000 | 5 000 Kč |
2 | 420-3443703739 | 102000 | 5 000 Kč |
3 | 420-7044554825 | 89000 | 5 000 Kč |
4 | 420-7864540512 | 87000 | 4 000 Kč |
5 | 420-4397628251 | 87000 | 4 000 Kč |
6 | 420-1217565034 | 80000 | 4 000 Kč |
7 | 420-7965168329 | 79000 | 4 000 Kč |
8 | 420-4599596107 | 72000 | 4 000 Kč |
9 | 421-3685539994 | 71000 | 4 000 Kč |
10 | 420-9037541231 | 65000 | 3 000 Kč |
11 | 420-6808755609 | 65000 | 3 000 Kč |
12 | 421-0193756681 | 56000 | 3 000 Kč |
13 | 420-6105597348 | 54000 | 3 000 Kč |
14 | 420-1168302630 | 53000 | 3 000 Kč |
15 | 420-7637433789 | 51000 | 3 000 Kč |
16 | 420-5692505781 | 50000 | 2 000 Kč |
17 | 420-1962265325 | 50000 | 2 000 Kč |
18 | 420-7498432343 | 49000 | 2 000 Kč |
19 | 420-6844157869 | 49000 | 2 000 Kč |
20 | 421-5743231496 | 48000 | 2 000 Kč |
21 | 420-5165714935 | 48000 | 2 000 Kč |
22 | 420-4038042631 | 48000 | 2 000 Kč |
23 | 420-2683915539 | 46000 | 2 000 Kč |
24 | 420-1921725311 | 46000 | 1 000 Kč |
25 | 420-3537373388 | 45000 | 1 000 Kč |
26 | 420-4747184611 | 45000 | 1 000 Kč |
27 | 420-2065998176 | 45000 | 1 000 Kč |
27 | 420-2025521523 | 45000 | 1 000 Kč |
29 | 420-1837694421 | 41000 | 1 000 Kč |
30 | 420-9534942245 | 41000 | 1 000 Kč |
31 | 421-3451448169 | 41000 | 1 000 Kč |
32 | 420-2973498333 | 41000 | 1 000 Kč |
33 | 420-5618688999 | 40000 | 1 000 Kč |
34 | 420-4668985959 | 39000 | 1 000 Kč |
35 | 420-7658174606 | 39000 | 1 000 Kč |
36 | 420-7319535958 | 37000 | |
37 | 421-2325595569 | 36000 | |
38 | 420-5236421145 | 36000 | |
39 | 420-8535887489 | 36000 | |
40 | 421-1315849360 | 35000 | |
41 | 420-4138526538 | 35000 | |
42 | 420-8990670127 | 35000 | |
43 | 420-3882927909 | 35000 | |
44 | 420-6994371831 | 34000 | |
45 | 420-0044532027 | 34000 | |
46 | 420-2601447684 | 33000 | |
47 | 420-7130582243 | 33000 | |
48 | 420-7032531025 | 32000 | |
49 | 421-8555199575 | 32000 | |
50 | 420-6803772412 | 32000 |
18 - 21 %
Pořadí | Eurona-ID | Celkem SB | Odměna dle |
1 | 420-3633653692 | 405000 | 5 000 Kč |
2 | 420-6319325103 | 336000 | 5 000 Kč |
3 | 420-3099219732 | 171000 | 5 000 Kč |
4 | 420-1917739118 | 142000 | 4 000 Kč |
5 | 421-1247584261 | 102000 | 4 000 Kč |
6 | 420-5127384549 | 101000 | 4 000 Kč |
7 | 420-7174693053 | 98000 | 4 000 Kč |
8 | 420-8666765999 | 97000 | 4 000 Kč |
9 | 420-5595658890 | 94000 | 4 000 Kč |
10 | 420-7167840544 | 83000 | 3 000 Kč |
11 | 420-2355849664 | 81000 | 3 000 Kč |
12 | 420-1245838650 | 68000 | 3 000 Kč |
13 | 421-5714871403 | 63000 | 3 000 Kč |
14 | 420-1511288983 | 58000 | 3 000 Kč |
15 | 420-4889116609 | 55000 | 3 000 Kč |
16 | 420-5145255744 | 54000 | 2 000 Kč |
17 | 420-9458529871 | 53000 | 2 000 Kč |
18 | 420-1399991178 | 52000 | 2 000 Kč |
19 | 420-2575496395 | 52000 | 2 000 Kč |
20 | 420-5221890756 | 50000 | 2 000 Kč |
20 | 420-4732172703 | 50000 | 2 000 Kč |
22 | 420-8536651583 | 48000 | 2 000 Kč |
23 | 420-4041755231 | 46000 | 2 000 Kč |
24 | 420-9056193342 | 42000 | 1 000 Kč |
25 | 420-5315963663 | 41000 | 1 000 Kč |
26 | 420-2504621370 | 40000 | 1 000 Kč |
27 | 420-6094469641 | 40000 | 1 000 Kč |
28 | 420-0247638851 | 40000 | 1 000 Kč |
29 | 420-9752237598 | 40000 | 1 000 Kč |
30 | 421-4807336407 | 39000 | 1 000 Kč |
31 | 420-5799914299 | 39000 | 1 000 Kč |
32 | 420-4558578291 | 39000 | 1 000 Kč |
33 | 420-9663343491 | 38000 | 1 000 Kč |
33 | 420-2321203741 | 38000 | 1 000 Kč |
35 | 421-3202295354 | 36000 | 1 000 Kč |
36 | 420-4575983192 | 35000 | |
37 | 420-9343228655 | 35000 | |
38 | 420-8825501693 | 34000 | |
39 | 420-5187170752 | 33000 | |
40 | 420-5679754799 | 33000 | |
41 | 420-3957954026 | 32000 | |
42 | 420-6003442525 | 32000 | |
43 | 420-7448632170 | 31000 | |
44 | 420-7790699412 | 31000 | |
45 | 420-3114533935 | 31000 | |
45 | 420-9718891910 | 31000 | |
47 | 420-9621843986 | 30000 | |
48 | 420-0216333446 | 30000 | |
48 | 420-9461371475 | 30000 | |
48 | 420-6365476270 | 30000 | |